Tra quy cách ống mao dẫn inox | Trang 9

Trang 9 trong danh mục 1.364 quy cách ống mao dẫn và ống inox. Xem quy cách từ 401 đến 450 và lọc theo kích thước.

401–450 trong 1.364 quy cách

Quy cáchDòng ống OD (mm)ID (mm)Thành (mm)
Ø 1,30 × 0,10 mmInox 3041,301,100,10
Ø 1,30 × 0,125 mmInox 3041,301,050,125
Ø 1,30 × 0,13 mmInox 3041,301,040,13
Ø 1,30 × 0,15 mmInox 3041,301,000,15
Ø 1,30 × 0,17 mmInox 3041,300,960,17
Ø 1,30 × 0,20 mmInox 3041,300,900,20
Ø 1,30 × 0,25 mmInox 3041,300,800,25
Ø 1,30 × 0,30 mmInox 3041,300,700,30
Ø 1,30 × 0,35 mmInox 3041,300,600,35
Ø 1,40 × 0,10 mmInox 3041,401,200,10
Ø 1,40 × 0,125 mmInox 3041,401,150,125
Ø 1,40 × 0,15 mmInox 3041,401,100,15
Ø 1,40 × 0,20 mmInox 3041,401,000,20
Ø 1,40 × 0,25 mmInox 3041,400,900,25
Ø 1,40 × 0,30 mmInox 3041,400,800,30
Ø 1,40 × 0,40 mmInox 3041,400,600,40
Ø 1,45 × 0,10 mmInox 3041,451,250,10
Ø 1,45 × 0,12 mmInox 3041,451,210,12
Ø 1,45 × 0,15 mmInox 3041,451,150,15
Ø 1,50 × 0,10 mmInox 3041,501,300,10
Ø 1,50 × 0,125 mmInox 3041,501,250,125
Ø 1,50 × 0,15 mmInox 3041,501,200,15
Ø 1,50 × 0,20 mmInox 3041,501,100,20
Ø 1,50 × 0,25 mmInox 3041,501,000,25
Ø 1,50 × 0,30 mmInox 3041,500,900,30
Ø 1,50 × 0,35 mmInox 3041,500,800,35
Ø 1,50 × 0,40 mmInox 3041,500,700,40
Ø 1,50 × 0,45 mmInox 3041,500,600,45
Ø 1,50 × 0,50 mmInox 3041,500,500,50
Ø 1,56 × 0,40 mmInox 3041,560,760,40
Ø 1,60 × 0,10 mmInox 3041,601,400,10
Ø 1,60 × 0,125 mmInox 3041,601,350,125
Ø 1,60 × 0,15 mmInox 3041,601,300,15
Ø 1,60 × 0,20 mmInox 3041,601,200,20
Ø 1,60 × 0,25 mmInox 3041,601,100,25
Ø 1,60 × 0,30 mmInox 3041,601,000,30
Ø 1,60 × 0,35 mmInox 3041,600,900,35
Ø 1,60 × 0,40 mmInox 3041,600,800,40
Ø 1,60 × 0,45 mmInox 3041,600,700,45
Ø 1,60 × 0,50 mmInox 3041,600,600,50
Ø 1,60 × 0,60 mmInox 3041,600,400,60
Ø 1,65 × 0,50 mmInox 3041,650,650,50
Ø 1,70 × 0,10 mmInox 3041,701,500,10
Ø 1,70 × 0,125 mmInox 3041,701,450,125
Ø 1,70 × 0,15 mmInox 3041,701,400,15
Ø 1,70 × 0,20 mmInox 3041,701,300,20
Ø 1,70 × 0,25 mmInox 3041,701,200,25
Ø 1,70 × 0,30 mmInox 3041,701,100,30
Ø 1,80 × 0,10 mmInox 3041,801,600,10
Ø 1,80 × 0,11 mmInox 3041,801,580,11

Kích thước trong danh mục là giá trị danh nghĩa. Vui lòng xác nhận tình trạng hàng, chiều dài, dung sai và thời gian giao hàng khi hỏi giá.

Tải bảng quy cách (CSV)