Tra quy cách ống mao dẫn inox | Trang 12
Trang 12 trong danh mục 1.364 quy cách ống mao dẫn và ống inox. Xem quy cách từ 551 đến 600 và lọc theo kích thước.
551–600 trong 1.364 quy cách
Không tìm thấy quy cách phù hợp. Hãy điều chỉnh bộ lọc hoặc gửi kích thước cần mua để YEFA kiểm tra.
| Quy cách | Dòng ống | OD (mm) | ID (mm) | Thành (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 3,00 × 0,40 mm | Inox 304 | 3,00 | 2,20 | 0,40 |
| Ø 3,00 × 0,45 mm | Inox 304 | 3,00 | 2,10 | 0,45 |
| Ø 3,00 × 0,50 mm | Inox 304 | 3,00 | 2,00 | 0,50 |
| Ø 3,00 × 0,60 mm | Inox 304 | 3,00 | 1,80 | 0,60 |
| Ø 3,00 × 0,65 mm | Inox 304 | 3,00 | 1,70 | 0,65 |
| Ø 3,00 × 0,68 mm | Inox 304 | 3,00 | 1,64 | 0,68 |
| Ø 3,00 × 0,70 mm | Inox 304 | 3,00 | 1,60 | 0,70 |
| Ø 3,00 × 0,75 mm | Inox 304 | 3,00 | 1,50 | 0,75 |
| Ø 3,00 × 0,80 mm | Inox 304 | 3,00 | 1,40 | 0,80 |
| Ø 3,00 × 0,90 mm | Inox 304 | 3,00 | 1,20 | 0,90 |
| Ø 3,00 × 0,95 mm | Inox 304 | 3,00 | 1,10 | 0,95 |
| Ø 3,00 × 1,00 mm | Inox 304 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ø 3,00 × 1,10 mm | Inox 304 | 3,00 | 0,80 | 1,10 |
| Ø 3,00 × 1,20 mm | Inox 304 | 3,00 | 0,60 | 1,20 |
| Ø 3,00 × 1,25 mm | Inox 304 | 3,00 | 0,50 | 1,25 |
| Ø 3,05 × 0,95 mm | Inox 304 | 3,05 | 1,15 | 0,95 |
| Ø 3,10 × 0,15 mm | Inox 304 | 3,10 | 2,80 | 0,15 |
| Ø 3,10 × 0,30 mm | Inox 304 | 3,10 | 2,50 | 0,30 |
| Ø 3,10 × 0,35 mm | Inox 304 | 3,10 | 2,40 | 0,35 |
| Ø 3,10 × 0,40 mm | Inox 304 | 3,10 | 2,30 | 0,40 |
| Ø 3,18 × 1,00 mm | Inox 304 | 3,18 | 1,18 | 1,00 |
| Ø 3,20 × 0,10 mm | Inox 304 | 3,20 | 3,00 | 0,10 |
| Ø 3,20 × 0,15 mm | Inox 304 | 3,20 | 2,90 | 0,15 |
| Ø 3,20 × 0,175 mm | Inox 304 | 3,20 | 2,85 | 0,175 |
| Ø 3,20 × 0,20 mm | Inox 304 | 3,20 | 2,80 | 0,20 |
| Ø 3,20 × 0,25 mm | Inox 304 | 3,20 | 2,70 | 0,25 |
| Ø 3,20 × 0,30 mm | Inox 304 | 3,20 | 2,60 | 0,30 |
| Ø 3,20 × 0,35 mm | Inox 304 | 3,20 | 2,50 | 0,35 |
| Ø 3,20 × 0,40 mm | Inox 304 | 3,20 | 2,40 | 0,40 |
| Ø 3,20 × 0,50 mm | Inox 304 | 3,20 | 2,20 | 0,50 |
| Ø 3,20 × 0,60 mm | Inox 304 | 3,20 | 2,00 | 0,60 |
| Ø 3,20 × 0,65 mm | Inox 304 | 3,20 | 1,90 | 0,65 |
| Ø 3,20 × 0,70 mm | Inox 304 | 3,20 | 1,80 | 0,70 |
| Ø 3,20 × 0,80 mm | Inox 304 | 3,20 | 1,60 | 0,80 |
| Ø 3,20 × 1,05 mm | Inox 304 | 3,20 | 1,10 | 1,05 |
| Ø 3,20 × 1,27 mm | Inox 304 | 3,20 | 0,66 | 1,27 |
| Ø 3,20 × 1,30 mm | Inox 304 | 3,20 | 0,60 | 1,30 |
| Ø 3,23 × 0,85 mm | Inox 304 | 3,23 | 1,53 | 0,85 |
| Ø 3,30 × 0,15 mm | Inox 304 | 3,30 | 3,00 | 0,15 |
| Ø 3,30 × 0,20 mm | Inox 304 | 3,30 | 2,90 | 0,20 |
| Ø 3,30 × 0,30 mm | Inox 304 | 3,30 | 2,70 | 0,30 |
| Ø 3,30 × 0,40 mm | Inox 304 | 3,30 | 2,50 | 0,40 |
| Ø 3,30 × 0,60 mm | Inox 304 | 3,30 | 2,10 | 0,60 |
| Ø 3,30 × 0,96 mm | Inox 304 | 3,30 | 1,38 | 0,96 |
| Ø 3,30 × 1,00 mm | Inox 304 | 3,30 | 1,30 | 1,00 |
| Ø 3,40 × 0,15 mm | Inox 304 | 3,40 | 3,10 | 0,15 |
| Ø 3,40 × 0,20 mm | Inox 304 | 3,40 | 3,00 | 0,20 |
| Ø 3,40 × 0,25 mm | Inox 304 | 3,40 | 2,90 | 0,25 |
| Ø 3,40 × 0,50 mm | Inox 304 | 3,40 | 2,40 | 0,50 |
| Ø 3,50 × 0,10 mm | Inox 304 | 3,50 | 3,30 | 0,10 |
Kích thước trong danh mục là giá trị danh nghĩa. Vui lòng xác nhận tình trạng hàng, chiều dài, dung sai và thời gian giao hàng khi hỏi giá.