Tra quy cách ống mao dẫn inox | Trang 8
Trang 8 trong danh mục 1.364 quy cách ống mao dẫn và ống inox. Xem quy cách từ 351 đến 400 và lọc theo kích thước.
351–400 trong 1.364 quy cách
Không tìm thấy quy cách phù hợp. Hãy điều chỉnh bộ lọc hoặc gửi kích thước cần mua để YEFA kiểm tra.
| Quy cách | Dòng ống | OD (mm) | ID (mm) | Thành (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 0,60 × 0,15 mm | Inox 304 | 0,60 | 0,30 | 0,15 |
| Ø 0,60 × 0,20 mm | Inox 304 | 0,60 | 0,20 | 0,20 |
| Ø 0,60 × 0,25 mm | Inox 304 | 0,60 | 0,10 | 0,25 |
| Ø 0,63 × 0,10 mm | Inox 304 | 0,63 | 0,43 | 0,10 |
| Ø 0,63 × 0,12 mm | Inox 304 | 0,63 | 0,39 | 0,12 |
| Ø 0,638 × 0,105 mm | Inox 304 | 0,638 | 0,428 | 0,105 |
| Ø 0,70 × 0,10 mm | Inox 304 | 0,70 | 0,50 | 0,10 |
| Ø 0,70 × 0,12 mm | Inox 304 | 0,70 | 0,46 | 0,12 |
| Ø 0,70 × 0,125 mm | Inox 304 | 0,70 | 0,45 | 0,125 |
| Ø 0,70 × 0,15 mm | Inox 304 | 0,70 | 0,40 | 0,15 |
| Ø 0,70 × 0,20 mm | Inox 304 | 0,70 | 0,30 | 0,20 |
| Ø 0,70 × 0,25 mm | Inox 304 | 0,70 | 0,20 | 0,25 |
| Ø 0,80 × 0,10 mm | Inox 304 | 0,80 | 0,60 | 0,10 |
| Ø 0,80 × 0,12 mm | Inox 304 | 0,80 | 0,56 | 0,12 |
| Ø 0,80 × 0,125 mm | Inox 304 | 0,80 | 0,55 | 0,125 |
| Ø 0,80 × 0,15 mm | Inox 304 | 0,80 | 0,50 | 0,15 |
| Ø 0,80 × 0,20 mm | Inox 304 | 0,80 | 0,40 | 0,20 |
| Ø 0,80 × 0,25 mm | Inox 304 | 0,80 | 0,30 | 0,25 |
| Ø 0,80 × 0,30 mm | Inox 304 | 0,80 | 0,20 | 0,30 |
| Ø 0,90 × 0,10 mm | Inox 304 | 0,90 | 0,70 | 0,10 |
| Ø 0,90 × 0,125 mm | Inox 304 | 0,90 | 0,65 | 0,125 |
| Ø 0,90 × 0,13 mm | Inox 304 | 0,90 | 0,64 | 0,13 |
| Ø 0,90 × 0,15 mm | Inox 304 | 0,90 | 0,60 | 0,15 |
| Ø 0,90 × 0,20 mm | Inox 304 | 0,90 | 0,50 | 0,20 |
| Ø 1,00 × 0,10 mm | Inox 304 | 1,00 | 0,80 | 0,10 |
| Ø 1,00 × 0,125 mm | Inox 304 | 1,00 | 0,75 | 0,125 |
| Ø 1,00 × 0,15 mm | Inox 304 | 1,00 | 0,70 | 0,15 |
| Ø 1,00 × 0,20 mm | Inox 304 | 1,00 | 0,60 | 0,20 |
| Ø 1,00 × 0,22 mm | Inox 304 | 1,00 | 0,56 | 0,22 |
| Ø 1,00 × 0,25 mm | Inox 304 | 1,00 | 0,50 | 0,25 |
| Ø 1,00 × 0,30 mm | Inox 304 | 1,00 | 0,40 | 0,30 |
| Ø 1,00 × 0,35 mm | Inox 304 | 1,00 | 0,30 | 0,35 |
| Ø 1,00 × 0,40 mm | Inox 304 | 1,00 | 0,20 | 0,40 |
| Ø 1,00 × 0,45 mm | Inox 304 | 1,00 | 0,10 | 0,45 |
| Ø 1,10 × 0,10 mm | Inox 304 | 1,10 | 0,90 | 0,10 |
| Ø 1,10 × 0,12 mm | Inox 304 | 1,10 | 0,86 | 0,12 |
| Ø 1,10 × 0,125 mm | Inox 304 | 1,10 | 0,85 | 0,125 |
| Ø 1,10 × 0,13 mm | Inox 304 | 1,10 | 0,84 | 0,13 |
| Ø 1,10 × 0,15 mm | Inox 304 | 1,10 | 0,80 | 0,15 |
| Ø 1,10 × 0,20 mm | Inox 304 | 1,10 | 0,70 | 0,20 |
| Ø 1,10 × 0,25 mm | Inox 304 | 1,10 | 0,60 | 0,25 |
| Ø 1,10 × 0,45 mm | Inox 304 | 1,10 | 0,20 | 0,45 |
| Ø 1,20 × 0,10 mm | Inox 304 | 1,20 | 1,00 | 0,10 |
| Ø 1,20 × 0,125 mm | Inox 304 | 1,20 | 0,95 | 0,125 |
| Ø 1,20 × 0,15 mm | Inox 304 | 1,20 | 0,90 | 0,15 |
| Ø 1,20 × 0,20 mm | Inox 304 | 1,20 | 0,80 | 0,20 |
| Ø 1,20 × 0,25 mm | Inox 304 | 1,20 | 0,70 | 0,25 |
| Ø 1,20 × 0,30 mm | Inox 304 | 1,20 | 0,60 | 0,30 |
| Ø 1,20 × 0,35 mm | Inox 304 | 1,20 | 0,50 | 0,35 |
| Ø 1,20 × 0,40 mm | Inox 304 | 1,20 | 0,40 | 0,40 |
Kích thước trong danh mục là giá trị danh nghĩa. Vui lòng xác nhận tình trạng hàng, chiều dài, dung sai và thời gian giao hàng khi hỏi giá.