Tra quy cách ống mao dẫn inox | Trang 8

Trang 8 trong danh mục 1.364 quy cách ống mao dẫn và ống inox. Xem quy cách từ 351 đến 400 và lọc theo kích thước.

351–400 trong 1.364 quy cách

Quy cáchDòng ống OD (mm)ID (mm)Thành (mm)
Ø 0,60 × 0,15 mmInox 3040,600,300,15
Ø 0,60 × 0,20 mmInox 3040,600,200,20
Ø 0,60 × 0,25 mmInox 3040,600,100,25
Ø 0,63 × 0,10 mmInox 3040,630,430,10
Ø 0,63 × 0,12 mmInox 3040,630,390,12
Ø 0,638 × 0,105 mmInox 3040,6380,4280,105
Ø 0,70 × 0,10 mmInox 3040,700,500,10
Ø 0,70 × 0,12 mmInox 3040,700,460,12
Ø 0,70 × 0,125 mmInox 3040,700,450,125
Ø 0,70 × 0,15 mmInox 3040,700,400,15
Ø 0,70 × 0,20 mmInox 3040,700,300,20
Ø 0,70 × 0,25 mmInox 3040,700,200,25
Ø 0,80 × 0,10 mmInox 3040,800,600,10
Ø 0,80 × 0,12 mmInox 3040,800,560,12
Ø 0,80 × 0,125 mmInox 3040,800,550,125
Ø 0,80 × 0,15 mmInox 3040,800,500,15
Ø 0,80 × 0,20 mmInox 3040,800,400,20
Ø 0,80 × 0,25 mmInox 3040,800,300,25
Ø 0,80 × 0,30 mmInox 3040,800,200,30
Ø 0,90 × 0,10 mmInox 3040,900,700,10
Ø 0,90 × 0,125 mmInox 3040,900,650,125
Ø 0,90 × 0,13 mmInox 3040,900,640,13
Ø 0,90 × 0,15 mmInox 3040,900,600,15
Ø 0,90 × 0,20 mmInox 3040,900,500,20
Ø 1,00 × 0,10 mmInox 3041,000,800,10
Ø 1,00 × 0,125 mmInox 3041,000,750,125
Ø 1,00 × 0,15 mmInox 3041,000,700,15
Ø 1,00 × 0,20 mmInox 3041,000,600,20
Ø 1,00 × 0,22 mmInox 3041,000,560,22
Ø 1,00 × 0,25 mmInox 3041,000,500,25
Ø 1,00 × 0,30 mmInox 3041,000,400,30
Ø 1,00 × 0,35 mmInox 3041,000,300,35
Ø 1,00 × 0,40 mmInox 3041,000,200,40
Ø 1,00 × 0,45 mmInox 3041,000,100,45
Ø 1,10 × 0,10 mmInox 3041,100,900,10
Ø 1,10 × 0,12 mmInox 3041,100,860,12
Ø 1,10 × 0,125 mmInox 3041,100,850,125
Ø 1,10 × 0,13 mmInox 3041,100,840,13
Ø 1,10 × 0,15 mmInox 3041,100,800,15
Ø 1,10 × 0,20 mmInox 3041,100,700,20
Ø 1,10 × 0,25 mmInox 3041,100,600,25
Ø 1,10 × 0,45 mmInox 3041,100,200,45
Ø 1,20 × 0,10 mmInox 3041,201,000,10
Ø 1,20 × 0,125 mmInox 3041,200,950,125
Ø 1,20 × 0,15 mmInox 3041,200,900,15
Ø 1,20 × 0,20 mmInox 3041,200,800,20
Ø 1,20 × 0,25 mmInox 3041,200,700,25
Ø 1,20 × 0,30 mmInox 3041,200,600,30
Ø 1,20 × 0,35 mmInox 3041,200,500,35
Ø 1,20 × 0,40 mmInox 3041,200,400,40

Kích thước trong danh mục là giá trị danh nghĩa. Vui lòng xác nhận tình trạng hàng, chiều dài, dung sai và thời gian giao hàng khi hỏi giá.

Tải bảng quy cách (CSV)