Tra quy cách ống mao dẫn inox | Trang 10
Trang 10 trong danh mục 1.364 quy cách ống mao dẫn và ống inox. Xem quy cách từ 451 đến 500 và lọc theo kích thước.
451–500 trong 1.364 quy cách
Không tìm thấy quy cách phù hợp. Hãy điều chỉnh bộ lọc hoặc gửi kích thước cần mua để YEFA kiểm tra.
| Quy cách | Dòng ống | OD (mm) | ID (mm) | Thành (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 1,80 × 0,125 mm | Inox 304 | 1,80 | 1,55 | 0,125 |
| Ø 1,80 × 0,15 mm | Inox 304 | 1,80 | 1,50 | 0,15 |
| Ø 1,80 × 0,20 mm | Inox 304 | 1,80 | 1,40 | 0,20 |
| Ø 1,80 × 0,25 mm | Inox 304 | 1,80 | 1,30 | 0,25 |
| Ø 1,80 × 0,30 mm | Inox 304 | 1,80 | 1,20 | 0,30 |
| Ø 1,80 × 0,35 mm | Inox 304 | 1,80 | 1,10 | 0,35 |
| Ø 1,80 × 0,40 mm | Inox 304 | 1,80 | 1,00 | 0,40 |
| Ø 1,85 × 0,15 mm | Inox 304 | 1,85 | 1,55 | 0,15 |
| Ø 1,90 × 0,10 mm | Inox 304 | 1,90 | 1,70 | 0,10 |
| Ø 1,90 × 0,15 mm | Inox 304 | 1,90 | 1,60 | 0,15 |
| Ø 1,90 × 0,20 mm | Inox 304 | 1,90 | 1,50 | 0,20 |
| Ø 1,90 × 0,25 mm | Inox 304 | 1,90 | 1,40 | 0,25 |
| Ø 1,90 × 0,30 mm | Inox 304 | 1,90 | 1,30 | 0,30 |
| Ø 2,00 × 0,10 mm | Inox 304 | 2,00 | 1,80 | 0,10 |
| Ø 2,00 × 0,12 mm | Inox 304 | 2,00 | 1,76 | 0,12 |
| Ø 2,00 × 0,125 mm | Inox 304 | 2,00 | 1,75 | 0,125 |
| Ø 2,00 × 0,13 mm | Inox 304 | 2,00 | 1,74 | 0,13 |
| Ø 2,00 × 0,15 mm | Inox 304 | 2,00 | 1,70 | 0,15 |
| Ø 2,00 × 0,20 mm | Inox 304 | 2,00 | 1,60 | 0,20 |
| Ø 2,00 × 0,25 mm | Inox 304 | 2,00 | 1,50 | 0,25 |
| Ø 2,00 × 0,30 mm | Inox 304 | 2,00 | 1,40 | 0,30 |
| Ø 2,00 × 0,35 mm | Inox 304 | 2,00 | 1,30 | 0,35 |
| Ø 2,00 × 0,40 mm | Inox 304 | 2,00 | 1,20 | 0,40 |
| Ø 2,00 × 0,45 mm | Inox 304 | 2,00 | 1,10 | 0,45 |
| Ø 2,00 × 0,50 mm | Inox 304 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| Ø 2,00 × 0,60 mm | Inox 304 | 2,00 | 0,80 | 0,60 |
| Ø 2,00 × 0,65 mm | Inox 304 | 2,00 | 0,70 | 0,65 |
| Ø 2,00 × 0,70 mm | Inox 304 | 2,00 | 0,60 | 0,70 |
| Ø 2,00 × 0,75 mm | Inox 304 | 2,00 | 0,50 | 0,75 |
| Ø 2,00 × 0,80 mm | Inox 304 | 2,00 | 0,40 | 0,80 |
| Ø 2,10 × 0,15 mm | Inox 304 | 2,10 | 1,80 | 0,15 |
| Ø 2,10 × 0,20 mm | Inox 304 | 2,10 | 1,70 | 0,20 |
| Ø 2,10 × 0,25 mm | Inox 304 | 2,10 | 1,60 | 0,25 |
| Ø 2,20 × 0,15 mm | Inox 304 | 2,20 | 1,90 | 0,15 |
| Ø 2,20 × 0,20 mm | Inox 304 | 2,20 | 1,80 | 0,20 |
| Ø 2,20 × 0,25 mm | Inox 304 | 2,20 | 1,70 | 0,25 |
| Ø 2,20 × 0,30 mm | Inox 304 | 2,20 | 1,60 | 0,30 |
| Ø 2,20 × 0,35 mm | Inox 304 | 2,20 | 1,50 | 0,35 |
| Ø 2,20 × 0,50 mm | Inox 304 | 2,20 | 1,20 | 0,50 |
| Ø 2,20 × 0,60 mm | Inox 304 | 2,20 | 1,00 | 0,60 |
| Ø 2,20 × 0,65 mm | Inox 304 | 2,20 | 0,90 | 0,65 |
| Ø 2,20 × 0,70 mm | Inox 304 | 2,20 | 0,80 | 0,70 |
| Ø 2,30 × 0,15 mm | Inox 304 | 2,30 | 2,00 | 0,15 |
| Ø 2,30 × 0,20 mm | Inox 304 | 2,30 | 1,90 | 0,20 |
| Ø 2,30 × 0,25 mm | Inox 304 | 2,30 | 1,80 | 0,25 |
| Ø 2,30 × 0,30 mm | Inox 304 | 2,30 | 1,70 | 0,30 |
| Ø 2,30 × 0,35 mm | Inox 304 | 2,30 | 1,60 | 0,35 |
| Ø 2,30 × 0,50 mm | Inox 304 | 2,30 | 1,30 | 0,50 |
| Ø 2,30 × 0,65 mm | Inox 304 | 2,30 | 1,00 | 0,65 |
| Ø 2,40 × 0,15 mm | Inox 304 | 2,40 | 2,10 | 0,15 |
Kích thước trong danh mục là giá trị danh nghĩa. Vui lòng xác nhận tình trạng hàng, chiều dài, dung sai và thời gian giao hàng khi hỏi giá.